TorneosReglamento y premios
Liga Arena Guatemala
Grupo 2
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 | +4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | 25 | -1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.
Cancha Betcris31 oct · 03:00
Cancha Astroton6 nov · 00:00
Resultado pendiente.
Cancha Betcris6 nov · 03:00
Resultado pendiente.
Cancha Gatorade18 nov · 00:00
Por jugar
Cancha Betcris18 nov · 03:00
Por jugar
Cancha Betcris19 nov · 03:00
Por jugar
Cancha Gatorade25 nov · 00:00
Por jugar
Cancha Betcris27 nov · 00:00
Por jugar
Cancha Astroton2 dic · 00:00
Por jugar
Cancha Gatorade2 dic · 00:00
Por jugar
