Grupo 1
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 15 | 3 | 107 | 70 | +37 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 16 | 5 | 117 | 79 | +38 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 13 | 11 | 109 | 113 | -4 | |
| 4 | 9 | 4 | 5 | 16 | 11 | 146 | 135 | +11 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 11 | 10 | 105 | 102 | +3 | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 11 | 90 | 99 | -9 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 12 | 96 | 94 | +2 | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 87 | 98 | -11 | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 74 | 100 | -26 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 32 | 73 | -41 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
