TorneosReglamento y premios
Liga Cayala 2da Edición Masculina
Grupo 1
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 92 | 41 | +51 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 70 | 55 | +15 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 70 | 66 | +4 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 69 | 65 | +4 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 63 | 76 | -13 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 30 | 91 | -61 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
Pista Por DefinirseFecha Por Definirse
