Grupo 1
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | +10 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | +2 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.
Cancha Estadio Aseguradora General18 jul · 15:00
Cancha Astroton18 jul · 15:00
Cancha Estadio Aseguradora General18 jul · 15:15
Cancha Gatorade18 jul · 15:30
Cancha Estadio Aseguradora General18 jul · 15:30
Cancha Estadio Aseguradora General18 jul · 15:45
