Grupo 1
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 4 | +12 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 7 | +6 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | |
| 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.
Cancha Astroton18 jul · 16:30
Resultado pendiente.
Cancha Gatorade18 jul · 16:45
Resultado pendiente.
