Grupo 2
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 13 | +6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 13 | +6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.