Grupo 1Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 12 | +7 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | +1 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 |
Grupo 2Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 13 | +6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 |
Grupo 3Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 9 | +10 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 13 | +1 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 |
Grupo 4Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 10 | +9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 | +3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.
