Grupo 3
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 9 | +10 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 13 | +1 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.
Cancha Estadio Aseguradora General17 ene · 00:20
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 9 | +10 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 13 | +1 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.