Grupo 1Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 14 | 4 | 104 | 57 | +47 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 67 | 31 | +36 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 52 | 22 | +30 | |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | 93 | 93 | 0 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 62 | 73 | -11 | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | 9 | 15 | 84 | 115 | -31 | |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 84 | 96 | -12 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 32 | 68 | -36 | |
| 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 59 | 82 | -23 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 2Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 66 | 43 | +23 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 73 | 71 | +2 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 50 | 24 | +26 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 36 | 14 | +22 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 43 | 36 | +7 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | 30 | -9 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 36 | 48 | -12 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | 48 | 86 | -38 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 27 | 48 | -21 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.
