TorneosReglamento y premios
Torneo Jetour
Grupo 1Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 10 | +15 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 20 | 12 | +8 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 |
Grupo 2Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 | +3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 |
Grupo 3Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 20 | 11 | +9 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | 13 | +10 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 12 | +5 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | -24 |
Grupo 4Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
Grupo 5Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 8 | +17 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 17 | +1 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 23 | -9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 |
Grupo 6Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 8 | +16 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 23 | 16 | +7 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | 23 | -7 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.
