Grupo 1
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | +10 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | +10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.
Cancha Estadio Aseguradora General9 may · 15:00
Cancha Estadio Aseguradora General16 may · 15:30
Cancha Estadio Aseguradora General16 may · 15:45
Cancha Estadio Aseguradora General16 may · 16:00
