Grupo 1Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | +10 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | +10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 |
Grupo 2Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | +16 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 |
Grupo 3Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 |
Grupo 4Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | +14 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 3 | +10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.
