Grupo 3
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.