Grupo 4
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | +14 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 3 | +10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | +14 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 3 | +10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.