Grupo 2
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | +16 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | +16 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.