TorneosReglamento y premios
Torneo Rides Padel Arena
Grupo 4Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 33 | 21 | +12 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 35 | 19 | +16 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 18 | 35 | -17 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 21 | 32 | -11 |
Grupo 8Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 35 | 14 | +21 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 29 | 29 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 | 28 | -5 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 19 | 35 | -16 |
Grupo 2Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 35 | 19 | +16 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 34 | 15 | +19 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 21 | 34 | -13 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | 37 | -22 |
Grupo 7Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 35 | 24 | +11 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 37 | 34 | +3 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 31 | 35 | -4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 30 | 40 | -10 |
Grupo 3Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 37 | 14 | +23 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 30 | 17 | +13 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 | 33 | -13 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 | 34 | -23 |
Grupo 6Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 35 | 22 | +13 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 35 | 18 | +17 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 28 | -8 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | 37 | -22 |
Grupo 5Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 9 | +27 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 29 | 20 | +9 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 | 31 | -14 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | 34 | -22 |
Grupo 1Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 34 | 20 | +14 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 34 | 19 | +15 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 | 34 | -14 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 20 | 35 | -15 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.
