Grupo 1Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 54 | 29 | +25 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 58 | 50 | +8 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 43 | 37 | +6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 36 | 38 | -2 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 16 | 53 | -37 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 54 | 29 | +25 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 58 | 50 | +8 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 43 | 37 | +6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 36 | 38 | -2 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 16 | 53 | -37 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.