Grupo 1Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 66 | 47 | +19 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 63 | 62 | +1 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 48 | 41 | +7 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 47 | 52 | -5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 37 | 59 | -22 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 66 | 47 | +19 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 63 | 62 | +1 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 48 | 41 | +7 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 47 | 52 | -5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 37 | 59 | -22 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.