Grupo 1Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 6 | +18 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 23 | 14 | +9 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.
