Grupo 1Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 | +3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 14 | +4 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 | +3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 14 | +4 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.