TorneosReglamento y premios
Torneo Supra
Grupo 1Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 8 | +28 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 29 | 23 | +6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 33 | -6 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 37 | -28 |
Grupo 2Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 14 | +22 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 30 | 23 | +7 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 23 | 30 | -7 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | 36 | -22 |
Grupo 3Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 28 | 19 | +9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 33 | 12 | +21 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | -36 |
Grupo 4Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 37 | 19 | +18 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 25 | 31 | -6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 27 | +1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 21 | 34 | -13 |
Grupo 5Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 34 | 25 | +9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 31 | 35 | -4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 33 | 34 | -1 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 27 | 31 | -4 |
Grupo 6Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 34 | 17 | +17 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 34 | 24 | +10 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 23 | +4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 36 | -31 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.
