TorneosReglamento y premios
Torneo Supra
Grupo 1Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 6 | +30 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 30 | 29 | +1 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 22 | 37 | -15 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 20 | 36 | -16 |
Grupo 2Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 34 | 12 | +22 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 25 | 25 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 25 | +2 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | 37 | -24 |
grupo 3Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 33 | 23 | +10 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 31 | 29 | +2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 31 | 35 | -4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 | 33 | -8 |
Grupo 4Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | 9 | +27 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 27 | 25 | +2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 28 | 29 | -1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 36 | -28 |
Grupo 5Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 36 | 27 | +9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 31 | 25 | +6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 28 | 31 | -3 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 23 | 35 | -12 |
Grupo 6Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 38 | 21 | +17 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 31 | 23 | +8 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 33 | -9 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 22 | 38 | -16 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.
