TorneosReglamento y premios
Torneo Supra
Grupo 1Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 37 | 20 | +17 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 33 | 23 | +10 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 22 | 33 | -11 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 20 | 36 | -16 |
Grupo 2Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 36 | 18 | +18 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 33 | 25 | +8 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | 31 | -16 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 23 | 33 | -10 |
Grupo 3Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 34 | 23 | +11 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 30 | 25 | +5 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 31 | 25 | +6 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | 36 | -22 |
Grupo 4Ver partidos
| # | Pareja | PJ | G | P | SF | SC | JF | JC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 30 | 17 | +13 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 31 | 14 | +17 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 22 | +6 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 36 | -36 |
Toca una pareja para ver sets y juegos.
